Beste reistijd voor Sumbawa Klimaat, weer, waar te gaan
Wanneer is de beste reistijd om naar Sumbawa te gaan?
Wanneer is de beste reistijd om naar Sumbawa te gaan? Hier is wat informatie om u te helpen bij uw beslissing:
- Op Sumbawa is het weer overal goed in Mei, Juni, Juli, Augustus, September en Oktober
- De beste maanden om naar Sumbawa Besar te gaan, zijn Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, Oktober en November
- Gemiddeld is het het hele jaar door warm in Sumbawa Besar
- De regenachtigste maanden in deze stad zijn Januari, Februari en December
- De steden met het beste klimaat zijn Sumbawa Besar, Taliwang, Pekat, Pulau Bungin, Karangtengah, Padasuka en Parang, met goed weer tenminste 9 maanden per jaar
- De zeetemperatuur is geschikt om het hele jaar door te zwemmen in Sumbawa Besar
Het weer op Sumbawa gedurende het hele jaar
Voor informatie over het klimaat en de weerstad per stad op Sumbawa voor een specifieke maand, klikt u op de bijbehorende regel hieronder:
Maand | Onze mening | Bekijk details | |||
---|---|---|---|---|---|
Januari | 79°F naar 88°F | aanvaardbaar weer* | |||
Februari | 77°F naar 88°F | aanvaardbaar weer* | |||
Maart | 77°F naar 88°F | goed weer* | |||
April | 79°F naar 88°F | goed weer* | |||
Mei | 79°F naar 88°F | goed weer | |||
Juni | 77°F naar 88°F | perfect weer* | |||
Juli | 76°F naar 86°F | perfect weer | |||
Augustus | 76°F naar 88°F | perfect weer | |||
September | 77°F naar 92°F | goed weer* | |||
Oktober | 79°F naar 94°F | goed weer | |||
November | 81°F naar 92°F | goed weer* | |||
December | 79°F naar 90°F | aanvaardbaar weer* |
Beste reistijd naar Sumbawa per stad gaan
Temperaturen en regenval op Sumbawa
Op deze 3 grafieken presenteren we de temperatuurevolutie op Sumbawa en maandelijkse regenval voor de steden van Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu en Kore, evenals de maand-per-maand zeetemperatuur voor kuststeden.
Waar te gaan op Sumbawa?
In deze tabel kunt u de maximumtemperatuur van elke stad en onze mening over het weer van maand tot maand bekijken (zie de legenda onder de tabel).
Cities | jan. | feb. | ma. | apr. | mei. | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
Sumbawa Besar | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Bima | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Taliwang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Dompu | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Kore | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Parado | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Pekat | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Pulau Bungin | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Karangtengah | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Padasuka | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Parang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Legende:
perfect weer
goed weer
aanvaardbaar weer
heel slecht weer
Ongeveer Sumbawa
Wat kan ik doen op Sumbawa?
Stranden / zwemmen
Natuur en platteland
Cultuur en erfgoed
Sport
Familie reizen
Handwerken / winkelen
Gastronomie
Nachtleven
Is deze weersinformatie voor Sumbawa betrouwbaar?
Klimaatgegevens voor Sumbawa zijn sinds januari 2009 elke dag verzameld. Met de analyse van deze meteorologische gegevens voor Sumbawa kunnen we het gemiddelde van elke maand in Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu, Kore, Parado, Pekat, Pulau Bungin, en 3 andere steden bepalen.
Dus ja: deze gegevens zijn betrouwbaar behalve in gevallen van tijdelijke klimaatverstoring in de regio.