Beste reistijd voor National park Taman Negara: Gemiddeld Weer en Klimaat in National park Taman Negara, Maleisië
Wanneer is de beste reistijd om naar National park Taman Negara te gaan?
Wanneer is de beste reistijd om naar National park Taman Negara te gaan? Hier is wat informatie om u te helpen bij uw beslissing:
- De beste maand voor goed weer in National park Taman Negara is Februari
- Gemiddeld is het het hele jaar door heet
- De meest regenachtige maanden zijn Januari, April, Mei, November en December
Het weer in National park Taman Negara gedurende het hele jaar
Voor volledige informatie over het klimaat en het weer in National park Taman Negara een specifieke maand, klikt u op de bijbehorende regel hieronder:
Maand | Onze mening | ||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | 77°F/85°F | aanvaardbaar weer | National park Taman Negara in januari | ||
Februari | 76°F/86°F | goed weer | National park Taman Negara in februari | ||
Maart | 77°F/88°F | aanvaardbaar weer | National park Taman Negara in maart | ||
April | 79°F/90°F | slecht weer | National park Taman Negara in april | ||
Mei | 79°F/92°F | slecht weer | National park Taman Negara in mei | ||
Juni | 79°F/90°F | aanvaardbaar weer | National park Taman Negara in juni | ||
Juli | 77°F/90°F | aanvaardbaar weer | National park Taman Negara in juli | ||
Augustus | 77°F/90°F | aanvaardbaar weer | National park Taman Negara in augustus | ||
September | 79°F/90°F | aanvaardbaar weer | National park Taman Negara in september | ||
Oktober | 79°F/90°F | slecht weer | National park Taman Negara in oktober | ||
November | 79°F/88°F | slecht weer | National park Taman Negara in november | ||
December | 77°F/86°F | aanvaardbaar weer | National park Taman Negara in december |
Weer en klimaat in National park Taman Negara
- Van januari tot december het klimaat is redelijk, maar nog steeds goed. in de ochtend is dit gemiddeld 77°F en het regent ongeveer 62% van de tijd in december.
Grafieken: temperatuur en regenval in National park Taman Negara
Door onderstaande grafieken kunt u zien wat de normale maandelijkse weersomstandigheden zijn in National park Taman Negara: de minimum- en maximumtemperatuur, de kans op en de normale maandelijkse hoeveelheid neerslag, het gemiddelde aantal zonuren per dag, de relatieve luchtvochtigheid in alle maanden van het jaar.