Beste reistijd voor Bohol Eiland Klimaat, weer, waar te gaan
Wanneer is de beste reistijd om naar Bohol Eiland te gaan?
Wanneer is de beste reistijd om naar Bohol Eiland te gaan? Hier is wat informatie om u te helpen bij uw beslissing:
- In Bohol Eiland is het weer overal goed in Februari, Maart, April en December
- De beste maanden om naar Panglao te gaan, zijn Januari, Februari, Maart, April en December
- Gemiddeld is het het hele jaar door warm in Panglao
- De regenachtigste maanden in deze stad zijn Juli, September en Oktober
- De steden met het beste klimaat zijn Chocolate Hills, Abucayan, Anda Peninsula, Lapinig Island en Pilar Rice Terraces, met goed weer tenminste 9 maanden per jaar
- De zeetemperatuur is geschikt om het hele jaar door te zwemmen in Panglao
Het weer in Bohol Eiland gedurende het hele jaar
Voor informatie over het klimaat en de weerstad per stad in Bohol Eiland voor een specifieke maand, klikt u op de bijbehorende regel hieronder:
Maand | Onze mening | Bekijk details | |||
---|---|---|---|---|---|
Januari | 85°F | goed weer* | |||
Februari | 85°F | goed weer | |||
Maart | 85°F | goed weer | |||
April | 86°F | goed weer* | |||
Mei | 88°F | goed weer* | |||
Juni | 88°F | aanvaardbaar weer* | |||
Juli | 86°F | aanvaardbaar weer | |||
Augustus | 83°F naar 88°F | goed weer* | |||
September | 83°F naar 88°F | goed weer* | |||
Oktober | 86°F | aanvaardbaar weer | |||
November | 86°F | goed weer* | |||
December | 81°F naar 86°F | goed weer |
Beste reistijd naar Bohol Eiland per stad gaan
Temperaturen en regenval in Bohol Eiland
Op deze 3 grafieken presenteren we de temperatuurevolutie in Bohol Eiland en maandelijkse regenval voor de steden van Panglao, Chocolate Hills, Loboc, Abucayan en Anda Peninsula, evenals de maand-per-maand zeetemperatuur voor kuststeden.
Waar te gaan in Bohol Eiland?
In deze tabel kunt u de maximumtemperatuur van elke stad en onze mening over het weer van maand tot maand bekijken (zie de legenda onder de tabel).
Cities | jan. | feb. | ma. | apr. | mei. | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
Panglao | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Chocolate Hills | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Loboc | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Abucayan | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Anda Peninsula | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Balicasag Island | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Lapinig Island | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Pilar Rice Terraces | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Tagbilaran City | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Legende:
perfect weer
goed weer
aanvaardbaar weer
Ongeveer Bohol Eiland
Wat kan ik doen in Bohol Eiland?
Stranden / zwemmen
Natuur en platteland
Cultuur en erfgoed
Sport
Familie reizen
Handwerken / winkelen
Gastronomie
Nachtleven
Is deze weersinformatie voor Bohol Eiland betrouwbaar?
Klimaatgegevens voor Bohol Eiland zijn sinds januari 2009 elke dag verzameld. Met de analyse van deze meteorologische gegevens voor Bohol Eiland kunnen we het gemiddelde van elke maand in Panglao, Chocolate Hills, Loboc, Abucayan, Anda Peninsula, Balicasag Island, Lapinig Island, Pilar Rice Terraces en en 1 andere steden bepalen.
Dus ja: deze gegevens zijn betrouwbaar behalve in gevallen van tijdelijke klimaatverstoring in de regio.