Beste reistijd voor Zuid-Pacifische eilanden Klimaat, weer, waar te gaan
Wanneer is de beste reistijd om naar de eilanden van de Stille Zuidzee te gaan?
Wanneer is de beste reistijd om naar de eilanden van de Stille Zuidzee te gaan? Hier is wat informatie om u te helpen bij uw beslissing:
- In Zuid-Pacifische eilanden is het aangenaam weer in meer dan 51% van het land gedurende: Juni, Juli, Augustus, September en Oktober
- De steden met het beste klimaat zijn Tarawa, Christmas Island, Gilbert eilanden (Nikunau) en Tabiteuea Island, met goed weer tenminste 11 maanden per jaar
- De beste maanden om te zwemmen in Avarua zijn Januari, Februari, Maart, April, November en December
Waar en wanneer naartoe op basis van het weer?
Cook eilanden
Avarua, Palmerston island, Rarotonga island...
Fiji
Nadi, Suva, Sigatoka...
Kiribati
Tarawa, Christmas Island, Banaba Island...
Samoa-eilanden
Apia, Savai'i island, Upolu island...
Solomon eilanden
Honiara, Choiseul Island, Guadalcanal Island...
Tonga
Nukuʻalofa, Tongatapu Island, Haʻapai islands (Lifuka / Foa)...
Tuvalu
Vaiaku (Fongafale), Funafuti, Nanumea...
Vanuatu
Port-Vila, Luganville, Norsup...
Om alle informatie te krijgen over het klimaat en weer op de Eilanden van de Zuid Pacific voor een specifieke maand, klik op de onderstaande link:
Zuid-Pacifische eilanden in januari Zuid-Pacifische eilanden in februari Zuid-Pacifische eilanden in maart Zuid-Pacifische eilanden in april Zuid-Pacifische eilanden in mei Zuid-Pacifische eilanden in juni Zuid-Pacifische eilanden in juli Zuid-Pacifische eilanden in augustus Zuid-Pacifische eilanden in september Zuid-Pacifische eilanden in oktober Zuid-Pacifische eilanden in november Zuid-Pacifische eilanden in december
Beste reistijd naar de eilanden van de Stille Zuidzee per stad gaan
Temperaturen en regenval op de Eilanden van de Zuid Pacific
Op deze 3 grafieken presenteren we de temperatuurevolutie op de Eilanden van de Zuid Pacific en maandelijkse regenval voor de steden van Nadi, Port-Vila, Avarua, Apia en Nukuʻalofa, evenals de maand-per-maand zeetemperatuur voor kuststeden.
Waar te gaan op de Eilanden van de Zuid Pacific?
In deze tabel kunt u de maximumtemperatuur van elke stad en onze mening over het weer van maand tot maand bekijken (zie de legenda onder de tabel).
Cities | jan. | feb. | ma. | apr. | mei. | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
Nadi | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 81°F | 79°F | 79°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Port-Vila | 83°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 83°F |
Avarua | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F | 77°F | 81°F |
Apia | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Nukuʻalofa | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F | 76°F | 74°F | 76°F | 76°F | 77°F | 79°F |
Vaiaku (Fongafale) | 86°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F |
Suva | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 83°F | 85°F |
Palmerston island | 83°F | 83°F | 85°F | 83°F | 81°F | 79°F | 79°F | 77°F | 79°F | 79°F | 81°F | 83°F |
Rarotonga island | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F | 77°F | 81°F |
Tarawa | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Honiara | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F |
Savai'i island | 85°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F |
Upolu island | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Rakahanga island | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Banaba Island | 86°F | 86°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Christmas Island | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F |
Gilbert eilanden (Nikunau) | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Tabiteuea Island | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Choiseul Island | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F |
Guadalcanal Island | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F |
Legende:
perfect weer
goed weer
aanvaardbaar weer
slecht weer
heel slecht weer
Ongeveer Zuid-Pacifische eilanden
Wat kan ik doen op de Eilanden van de Zuid Pacific?
Is deze weersinformatie voor Zuid-Pacifische eilanden betrouwbaar?
Klimaatgegevens voor Zuid-Pacifische eilanden zijn sinds januari 2009 elke dag verzameld. Met de analyse van deze meteorologische gegevens voor Zuid-Pacifische eilanden kunnen we het gemiddelde van elke maand in Nadi, Port-Vila, Avarua, Apia, Nukuʻalofa, Vaiaku (Fongafale), Suva, Palmerston island, en 55 andere steden bepalen.
Dus ja: deze gegevens zijn betrouwbaar behalve in gevallen van tijdelijke klimaatverstoring in de regio.