Beste reistijd voor Longyearbyen: Gemiddeld Weer en Klimaat in Longyearbyen, Noorwegen
Wanneer is de beste reistijd om naar Longyearbyen te gaan?
Wanneer is de beste reistijd om naar Longyearbyen te gaan? Hier is wat informatie om u te helpen bij uw beslissing:
- De koudste maanden zijn Februari en Maart
- De meest regenachtige maanden zijn Januari, Augustus, September, Oktober en November
Het weer in Longyearbyen gedurende het hele jaar
Voor volledige informatie over het klimaat en het weer in Longyearbyen een specifieke maand, klikt u op de bijbehorende regel hieronder:
Maand | Onze mening | ||||
---|---|---|---|---|---|
Januari | 9°F/16°F | heel slecht weer | Longyearbyen in januari | ||
Februari | 7°F/14°F | heel slecht weer | Longyearbyen in februari | ||
Maart | 5°F/13°F | heel slecht weer | Longyearbyen in maart | ||
April | 13°F/20°F | heel slecht weer | Longyearbyen in april | ||
Mei | 25°F/29°F | heel slecht weer | Longyearbyen in mei | ||
Juni | 32°F/36°F | heel slecht weer | Longyearbyen in juni | ||
Juli | 38°F/41°F | heel slecht weer | Longyearbyen in juli | ||
Augustus | 38°F/41°F | heel slecht weer | Longyearbyen in augustus | ||
September | 32°F/36°F | heel slecht weer | Longyearbyen in september | ||
Oktober | 22°F/27°F | heel slecht weer | Longyearbyen in oktober | ||
November | 14°F/22°F | heel slecht weer | Longyearbyen in november | ||
December | 11°F/18°F | heel slecht weer | Longyearbyen in december |
Weer en klimaat in Longyearbyen
- Tussen de maanden janvier en décembre het klimaat is niet goed. de thermometer stijgt tot en met 18°F°C en het regent ongeveer 2.1in elke maand.
Grafieken: temperatuur en regenval in Longyearbyen
Door onderstaande grafieken kunt u zien wat de normale maandelijkse weersomstandigheden zijn in Longyearbyen: de minimum- en maximumtemperatuur, de kans op en de normale maandelijkse hoeveelheid neerslag, het gemiddelde aantal zonuren per dag, de relatieve luchtvochtigheid in alle maanden van het jaar.